Εστία κεραμική διπλή οβάλ Ø285 x 192mm, 900+1500W - 220V, με 6 άκρα
0,00 €
με ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ EGO AEG BAUKNECHT BEKO BLOMBERG BOSCH CANDY COMENDA ELECTROLUX ESKIMO FOURLIS GORENJE KELVINATOR KORTING NEFF PITSOS WHIRLPOOL ZANUSSI SIEMENS WINSON ARISTON HOTPOINT INDESIT SCHOLTES
10.57411.604, 1057411604, 098934, C00098934, 93706588, 670016, 0067016, 17105071
| ARISTON | CP0V9M(X) DE | 79302550000 |
| ARISTON | CP0V9M(X)AUS | 44590610000 |
| ARISTON | CP0V9M(X)AUS | 44590610100 |
| ARISTON | CP0V9M(X)DE | 44445950000 |
| ARISTON | CP0V9MXDES | 25939420000 |
| ARISTON | CP0V9MXDES | 25939420100 |
| ARISTON | CP0V9MXDES | 44809050100 |
| ARISTON | KBH8034TO IX | 55332080000 |
| ARISTON | KBH8034TOIX | 44388740000 |
| ARISTON | KBT8134DO GE IX | 55322660100 |
| ARISTON | KBT8134DO IX | 55298400000 |
| ARISTON | KBT8134DO IX | 55298400100 |
| ARISTON | KBT8134DOGE IX | 44389030000 |
| ARISTON | KBT8134DOIX | 44388400000 |
| ARISTON | KBT8134DOIX | 44388400100 |
| ARISTON | KBT8134DOIX | 44388400200 |
| ARISTON | KBT8424DO IX | 55332110000 |
| ARISTON | KBT8424DOIX | 44389040000 |
| ARISTON | KBT8424DOIX | 44389040100 |
| ARISTON | KT7104QO | 55185490000 |
| ARISTON | KT7104QO | 55185850000 |
| ARISTON | KT8104QO | 55185490000 |
| ARISTON | KT8104QO | 55185850000 |
| HOTPOINT | EX901X | 79288140000 |
| HOTPOINT - ARISTON | 7HKRH642DOXRUHA | 25791740100 |
| HOTPOINT - ARISTON | 7HKRH642DOXRUHA | 44688150000 |
| HOTPOINT - ARISTON | CP 9VP6 DE/HA | 44536810000 |
| HOTPOINT - ARISTON | CP9VP6DE/HAS | 44809270100 |
| HOTPOINT - ARISTON | CP9VP6DE/HAS | 44809270200 |
| HOTPOINT - ARISTON | CP9VP6DE/HAS | 44809270300 |
| HOTPOINT - ARISTON | KBT8134DOGEX/HA | 44481050000 |
| HOTPOINT - ARISTON | KBT8134DOGEX/HA | 44481050100 |
| HOTPOINT - ARISTON | KRH 642 DO DO B | 44530080000 |
| HOTPOINT - ARISTON | KRH 642 DO X | 44530060000 |
| HOTPOINT - ARISTON | KRH 642 DO Z | 44530070000 |
| HOTPOINT - ARISTON | KRH642DOX | 25791910100 |
| HOTPOINT - ARISTON | XBC901K/HA | 79487690000 |
| INDESIT | KP900CX | 44574760000 |
| INDESIT | KP902CX | 44630120000 |
| INDESIT | KP9508CXG | 44574770000 |
| INDESIT | KP9C11S(K)/G | 44687210000 |
| INDESIT | VRH642DOX | 25791190000 |
| INDESIT | VRH642DOX | 25791190100 |
| INDESIT | VRH642DOX | 25791190200 |
| INDESIT | VRH642DOX | 44593020000 |
| SCHOLTES | B770VTC | 79354510000 |
| SCHOLTES | BB770VTC | 79365210000 |
| SCHOLTES | BP215HD | 79279790000 |
| SCHOLTES | BP215HD | 79279800000 |
| SCHOLTES | BP215HS | 79279790000 |
| SCHOLTES | BP215HS | 79279800000 |
| SCHOLTES | BVTC770 AR | 79365210000 |
| SCHOLTES | CP 965 R | 79364690000 |
| SCHOLTES | CP965R | 44445800000 |
| SCHOLTES | CP965R | 44445800100 |
| SCHOLTES | CP965RS | 25939570000 |
| SCHOLTES | CP965RS | 25939570100 |
| SCHOLTES | CP965RS | 44809360100 |
| SCHOLTES | TSE7350 | 55163990000 |
| SCHOLTES | TSE7350 | 55164000000 |
| SCHOLTES | TSE7350 | 55164010000 |
| SCHOLTES | TSE8010 IX | 55296410000 |
| SCHOLTES | TT 8054 (IX) | 44388390000 |
| SCHOLTES | TT 8054 (IX) | 44388390100 |
| SCHOLTES | TT8054 IX | 55304870100 |
| WHIRLPOOL | BBF VTC 70 | 79286840000 |
009.03.50.28
Reviews
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.